| Academic Year | # of Classes | # of Students | # of Actual In-Class Hours |
| 1995-1996 | 18 | 401 | 523 |
| 1996-1997 | 29 | 621 | 858 |
| 1997-1998 | 31 | 595 | 800 |
| 1998-1999 | 47 | 847 | 1,285 |
| 1999-2000 | 54 | 872 | 1,135 |
| 2000-2001 | 57 | 912 | 1,175 |
| 2001-2002 | 60 | 1,299 | 1,646 |
| 2002-2003 | 83 | 1,677 | 1,990 |
| 2003-2004 | 92 | 1,736 | 2,175 |
| 2004-2005 | 80* | 1,537 | 1,968 |
| 2005-2006 | 82 | 1,669 | 1,991 |
| 2006-2007 | 92 | 1,793 | 2,223 |
Fall 2002 FTE: 1684
Fall 2003 FTE: 1816
Fall 2004 FTE: 1895 — *Dropped ENGL 120 classes
Fall 2005 FTE: 1923
Fall 2006 FTE: 1944


