Type |
# of patrons |
Checkouts |
| VU Patrons | ||
| VU Faculty | 120 | 2321 |
| VU Staff | 95 | 639 |
| VU Rel Grad | 63 | 1969 |
| VU ED Grad | 101 | 456 |
| VU PSYC Grad | 42 | 157 |
| VU INTB | 20 | 184 |
| VU ACCT | 19 | 216 |
| VU BUSA | 124 | 680 |
| VU FINC | 4 | 51 |
| VU MRKT | 22 | 75 |
| VU MNGT | 10 | 24 |
| VU COST | 33 | 582 |
| VU COTF | 70 | 545 |
| VU THEA | 33 | 411 |
| VU ENGL | 54 | 610 |
| VU MUSC | 51 | 727 |
| VU SPAN | 12 | 92 |
| VU BIOL | 43 | 978 |
| VU CHEM | 5 | 12 |
| VU MATH | 14 | 54 |
| VUEXSS | 29 | 192 |
| VU EXTC | 14 | 198 |
| VU EXPT | 22 | 58 |
| VU LBST | 162 | 1606 |
| VU REBS | 24 | 1375 |
| VU REIC | 9 | 269 |
| VU REPM | 11 | 404 |
| VU REIM | 4 | 37 |
| VU ANTH | 17 | 469 |
| VU HSPS | 49 | 1398 |
| VU PSYC | 96 | 954 |
| VU SOCI | 66 | 584 |
| VU SPSB | 101 | 492 |
| VU SPSR | 59 | 542 |
| VU SPSP | 77 | 491 |
| VU SPSM | 9 | 2 |
| VU REPL | 13 | 473 |
| VU RECF | 4 | 194 |
| VU RELG | 43 | 801 |
| VU REYL | 26 | 568 |
| VU UNDC | 126 | 1043 |
| VU SOCS | 74 | |
| Inactive ED Grad | 42 | 0 |
| Inactive Rel Grad | 126 | 15 |
| Inactive Faculty | 25 | 127 |
| Inactive Staff | 24 | 9 |
| Inactive student | 2467 | 208 |
| Guests | ||
| VU Alum | 75 | 395 |
| Fuller Grad | 51 | 771 |
| Other Grad | 16 | 365 |
| AG Minister | 10 | 25 |
| Other Minister | 12 | 366 |
| AG Member | 7 | 6 |
| Friend | 43 | 665 |
| Complimentary | 38 | 293 |
| Concordia U | 1 | 0 |
| OCC | 0 | 0 |
| Inactive guests | 473 | 59 |
| Internal “Patrons” | ||
| ILL | 4 | |
| Hold Shelf | 51 | |
| Missing Book | 14 | |
| Repair/binding | 371 | |
| Library In-house | 27 | |
| Library-Periodical | 233 | |
| Total Checkouts | 27,035 | |


