Type |
# of patrons |
Checkouts |
| VU Patrons | ||
| VU Faculty | 116 | 2480 |
| VU Staff | 82 | 589 |
| VU Rel Grad | 105 | 2237 |
| VU ED Grad | 156 | 353 |
| VU INTB | 36 | 197 |
| VU ACCT | 23 | 106 |
| VU BUSA | 162 | 484 |
| VU FINC | 5 | 10 |
| VU MRKT | 25 | 100 |
| VU MNGT | 8 | 22 |
|
VU COST |
68 | 625 |
| VU COTF | 79 | 540 |
| VU ENGL | 44 | 647 |
| VU Theatre | 48 | 436 |
| VU MUSC | 62 | 1151 |
| VU SPAN | 15 | 78 |
| VU BIOL | 37 | 181 |
| VU CHEM | 3 | 0 |
| VU MATH | 13 | 108 |
| VUEXSS | 55 | 158 |
| VU EXTC | 14 | 72 |
| VU EXPT | 21 | 51 |
| VU LBST | 175 | 1296 |
| VU REBS | 26 | 931 |
| VU REIC | 6 | 160 |
| VU REPM | 11 | 104 |
| VU REIM | 4 | 13 |
| VU ANTH | 19 | 123 |
| VU HSPS | 76 | 985 |
| VU PSYC | 130 | 792 |
| VU SOCI | 83 | 626 |
| VU SPSB | 107 | 315 |
| VU SPSR | 71 | 434 |
| VU SPSP | 108 | 535 |
| VU SPSM | 10 | 14 |
| VU REPL | 11 | 246 |
| VU RECF | 4 | 20 |
| VU RELG | 50 | 667 |
| VU REYL | 31 | 356 |
| VU UNDC | 135 | 1224 |
| Inactive ED Grad | 95 | 0 |
| Inactive Rel Grad | 137 | 10 |
| Inactive student | 3021 | 105 |
| Inactive Fac/Staff | 115 | 32 |
| Guests | ||
| VU Alum | 102 | 760 |
| Fuller Grad | 82 | 1006 |
| Other Grad | 16 | 392 |
| AG Minister | 14 | 43 |
| Other Minister | 20 | 333 |
| AG Member | 8 | 12 |
| Friend | 59 | 404 |
| Complimentary | 51 | 224 |
| Concordia U | 1 | 0 |
| OCC | 0 | 0 |
| Inactive guests | 479 | 15 |
| Internal “Patrons” | ||
| ILL | 18 | |
| Hold Shelf | 58 | |
| Missing Book | 10 | |
| Repair/binding | 232 | |
| Library-In House | 5534 | |
| None specified | —- | 11 |
| TOTAL | 6543 | 23,664 |


