Type |
# of patrons |
Checkouts |
| VU Patrons | ||
| VU Faculty | 138 | 2,234 |
| VU Staff | 124 | 1,320 |
| VU Religion Grad | 112 | 2,098 |
| VU Education Grad | 214 | 230 |
| VU Psychology Grad | 107 | 430 |
| VU Business Grad | 13 | 26 |
| VU INTB | 46 | 248 |
| VU ACCT | 37 | 169 |
| VU BUSA | 267 | 835 |
| VU FINC | 4 | 12 |
| VU MRKT | 41 | 262 |
| VU MNGT | 8 | 0 |
|
VU COST |
154 | 1,710 |
| VU COTM | 114 | 805 |
| VU ENGL | 78 | 541 |
| VU Theatre | 80 | 882 |
| VU MUSC | 94 | 1,198 |
| VU SPAN | 19 | 94 |
| VU BIOL | 51 | 234 |
| VU CHEM | 9 | 104 |
| VU MATH | 16 | 180 |
| VUEXSS | 74 | 241 |
| VU EXTC | 18 | 151 |
| VU EXPT | 32 | 77 |
| VU EXAT | 1 | 5 |
| VU LBST | 235 | 1,184 |
| VU REBS | 31 | 488 |
| VU REIC | 10 | 438 |
| VU REPM | 20 | 417 |
| VU REIM | 5 | 31 |
| VU ANTH | 40 | 518 |
| VU HSPS | 146 | 1,974 |
| VU PSYC | 222 | 1,217 |
| VU SOCI | 126 | 1,393 |
| VU SOCS | 17 | 51 |
| VU SPSB | 149 | 53 |
| VU SPSR | 100 | 301 |
| VU SPSP | 192 | 363 |
| VU SPSM | 12 | 0 |
| VU REPL | 14 | 110 |
| VU RECF | 9 | 155 |
| VU RELG | 81 | 870 |
| VU REYL | 41 | 430 |
| VU UNDC | 218 | 1,410 |
| Inactive ED Grad | 0 | |
| Inactive Rel Grad | 9 | |
| Inactive student | 20 | |
| Inactive Fac/Staff | 11 | |
| Guests | ||
| VU Alum | 127 | 521 |
| Fuller Grad | 107 | 1,054 |
| Other Grad | 20 | 16 |
| AG Minister | 19 | 38 |
| Other Minister | 29 | 142 |
| AG Member | 8 | 8 |
| Friend | 69 | 209 |
| Complimentary | 51 | 107 |
| Concordia U | 1 | 0 |
| OCC | 0 | 0 |
| APU | 11 | 19 |
| Biola | 11 | 21 |
| LABI | 7 | 22 |
| Inactive guests | 299 | 3 |
| Internal “Patrons” | ||
| ILL | 40 | |
| Hold Shelf | 93 | |
| Missing Book | 67 | |
| Repair/binding | 258 | |
| Library-In House, Reference, Periodicals |
230 | |
| None specified | —- | 131 |
| TOTAL | 28,508 | |


